プロフィール | ||
---|---|---|
名前 | カイゼリン | |
生年月日 | 平成17年3月26日生 | |
性別 | 牝 | |
引退 | 平成23年2月 | |
毛色 | 青鹿毛 | |
生産者 | ノーザンファーム | |
厩舎 | 松田国厩舎(栗東) |
出走数 | 勝数 | 全成績 | 本賞金 | 総賞金 | クラス |
23戦 | 3勝 | 3-0-1-1-5-13 | 950 | 3280 | 1000万下 |
年月日 | 開催・場所 | R | レース名 | 距離・馬場 | 騎手・斤量 | 馬体重 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着差 |
'07.11.18 | 5回京都6日 | 6R | 2歳新馬(父) | 芝2000m良 | 鮫島 54 | 444kg | 10 | 8 | 4 | 2:06.4 | 35.0 | 0.5 |
'07.12.22 | 3回中京7日 | 4R | 2歳未勝利(牝) | 芝1800m良 | 鮫島 54 | 446(+2)kg | 16 | 4 | 5 | 1:50.4 | 35.3 | 1.1 |
'08.03.08 | 1回中京3日 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m良 | 鮫島 54 | 444(-2)kg | 18 | 6 | 1 | 2:00.5 | 35.3 | 0.8 |
'08.03.29 | 1回中京9日 | 10R | フリージア賞(500万下) | 芝2000m良 | 鮫島 54 | 442(-2)kg | 12 | 1 | 1 | 2:00.1 | 35.8 | 0.0 |
'08.04.27 | 2回東京2日 | 11R | フローラS(G2) | 芝2000m良 | 鮫島 54 | 442(0)kg | 18 | 3 | 6 | 2:01.1 | 35.0 | 0.6 |
'08.09.21 | 2回札幌4日 | 11R | あおぞら特別(1000万下) | 芝1800m良 | 三浦 52 | 460(+18)kg | 14 | 2 | 5 | 1:49.0 | 35.5 | 0.2 |
'08.12.07 | 5回阪神2日 | 10R | ゴールデンブーツT(1000万下) | 芝2000m良 | シュタルケ 55 | 454(-6)kg | 15 | 3 | 10 | 2:03.4 | 36.2 | 0.7 |
'08.12.20 | 3回中京3日 | 11R | 愛知杯(G3) | 芝2000m良 | 田中健 48 | 450(-4)kg | 18 | 12 | 9 | 1:59.8 | 35.5 | 0.6 |
'09.06.28 | 3回阪神4日 | 6R | 3歳以上500万下(牝) | 芝1800m良 | 安藤勝 55 | 466(+16)kg | 17 | 4 | 12 | 1:48.3 | 34.9 | 1.2 |
'09.08.15 | 2回札幌5日 | 8R | 定山渓特別(500万下) | 芝2000m良 | 岩田 55 | 476(+10)kg | 16 | 5 | 5 | 2:03.4 | 35.1 | 0.6 |
'09.08.22 | 2回札幌7日 | 12R | 3歳以上500万下(混) | 芝2000m良 | 三浦 55 | 476(0)kg | 16 | 4 | 9 | 2:01.8 | 36.1 | 1.1 |
'09.09.19 | 4回新潟3日 | 9R | 粟島特別(1000万下) | 芝1800m良 | 福永 55 | 460(-16)kg | 16 | 4 | 12 | 1:49.2 | 34.4 | 1.8 |
'09.12.19 | 4回中京3日 | 8R | 3歳以上500万下(牝) | 芝2000m良 | 武幸 55 | 470(+10)kg | 18 | 8 | 14 | 2:01.7 | 36.8 | 1.9 |
'10.01.31 | 1回中京4日 | 9R | 4歳以上500万下(牝) | 芝2000m良 | 古川 55 | 472(+2)kg | 17 | 9 | 1 | 2:01.5 | 36.2 | 0.2 |
'10.02.14 | 1回中京8日 | 12R | 尾頭橋S(1000万下) | 芝2000m良 | 古川 55 | 470(-2)kg | 14 | 8 | 11 | 2:02.6 | 36.4 | 1.0 |
'10.04.25 | 3回京都2日 | 11R | 糺の森特別(1000万下・牝) | 芝2000m良 | 吉田豊 55 | 470(0)kg | 10 | 8 | 5 | 2:00.3 | 34.8 | 0.2 |
'10.05.08 | 3回京都5日 | 12R | 4愛以上1000万下(牝) | 芝1600m良 | 武幸 55 | 472(+2)kg | 13 | 10 | 5 | 1:35.3 | 34.1 | 0.4 |
'10.05.22 | 3回東京1日 | 10R | 秩父特別(1000万下・牝) | 芝2000m良 | 内田 55 | 476(+4)kg | 11 | 2 | 3 | 2:01.6 | 34.9 | 0.2 |
'10.06.05 | 4回京都5日 | 11R | 大山崎特別(1000万下) | 芝2000m良 | 武幸 55 | 472(-4)kg | 11 | 7 | 8 | 2:01.5 | 35.1 | 0.6 |
'10.07.31 | 1回小倉5日 | 10R | 高千穂特別(1000万下) | 芝2000m良 | 鮫島 55 | 474(+2)kg | 12 | 8 | 11 | 2:01.4 | 37.7 | 2.2 |
'10.09.25 | 4回阪神5日 | 9R | 夕月特別(1000万下・牝) | 芝1800m良 | 浜中 55 | 470(-4)kg | 11 | 9 | 11 | 1:47.4 | 36.0 | 2.4 |
'10.10.16 | 5回京都3日 | 9R | 堀川特別(1000万下・牝) | 芝1800m良 | 鮫島 55 | 478(+8)kg | 14 | 11 | 14 | 1:48.4 | 37.1 | 2.2 |
'11.02.06 | 2回京都4日 | 8R | 4歳以上1000万下(牝) | ダ1400m良 | ▲国分 52 | 478(0)kg | 15 | 12 | 14 | 1:27.0 | 38.9 | 2.2 |
引退 |
近況
血統
アドマイヤベガ | Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
ベガ | Tony Bin | *カンパラ | |
Severn Bridge | |||
Antique Value | Northern Dancer | ||
Moonscape | |||
ブロードアピール | Broad Brush | Ack Ack | Battle Joined |
Fast Turn | |||
Hay Patcher | Hoist the Flag | ||
Turn to Talent | |||
Valid Allure | Valid Appeal | In Reality | |
Desert Trial | |||
Alluring Girl | Secretariat | ||
Water Cress |
父 アドマイヤベガ
1996年生れ、鹿毛
4勝,
日本ダービー-G1(芝2400m),京都新聞杯-G2(芝2200m),ラジオたんぱ杯3歳S-G3(芝2000m),弥生賞-G2(芝2000m)2着。
母 *ブロードアピール
1994年生れ、黒鹿毛
12勝。本馬は第3仔。
産駒
クイックシューター(03 牡 鹿 *サンデーサイレンス)1勝
オートクレール(04 牝 鹿 アグネスタキオン)1勝
コメントなど